由2014年到2015年,草魚行情出現急轉直下的局面,價格下跌,出魚困難,草魚養戶資金周轉受阻,大部分養戶盈利能力持續下降甚至虧本。
圖1 ?2014-15年珠三角統鯇塘頭價
如何讓養戶持續盈利是廣州六和一直以來關注的重點,2015年我們對南沙潭州新圍村的吳老板新推魚塘采取輪捕輪放及免費養水模式,在今年魚價和養戶盈利普遍較低的整體行情下,吳老板取得了不錯的經濟效益。
吳老板32畝魚塘,使用廣州六和811顆粒料920包、?822膨化料3728包,總共投料量為130噸,畝年均投喂量達到4噸以上,其中811和822的投喂比例前期為1:4左右,拉長草魚體型。后期全部使用822膨化料,肥滿度在2.1左右,體型非常漂亮,配套廣州六和的EM菌拌料投喂和定期調水,水質更好、腸道更健康、提高了成活率,減少藥物使用。同時采取輪捕輪放模式捕大留小,在一個新的生長周期內增加了魚生活的水體空間和溶氧量,魚吃食好、生長快,全程料比在1.5,單斤魚飼料成本在3.3元,相比市場3.6-4元的單斤魚飼料成本,顯現出巨大的成本優勢。
一、放苗情況
? ??
表1 ?1、2號塘苗種放養情況
魚種情況 | 1號塘 | 2號塘 | ||||
時間 | 品種 | 規格(斤/尾) | 放魚數量(尾) | 重量(斤) | 放魚數量(尾) | 重量(斤) |
2.5 | 草魚 | 1.2斤/尾 | 10500 | 12500 | 10500 | 12500 |
2.10 | 草魚 | 0.6斤/尾 | 6000 | 3600 | 6000 | 3600 |
3.23 | 草魚 | 1斤/尾 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
3.30 | 草魚 | 0.3斤/尾 | 6600 | 2000 | 6600 | 2000 |
4.25 | 草魚 | 0.45斤/尾 | 3500 | 1585 | 4280 | 1700 |
5.31 | 草魚 | 0.4斤/尾 | 6500 | 2600 | 3500 | 1400 |
6.24 | 草魚 | 0.6斤/尾 | 3300 | 2000 | 3300 | 2000 |
7.22 | 草魚 | 0.5斤/尾 | 5000 | 2500 | 4000 | 2000 |
8.21 | 草魚 | 0.25斤/尾 | 7000 | 1800 | 7000 | 1800 |
9.16 | 草魚 | 0.4斤/尾 | 4820 | 1928 | 5930 | 2370 |
10.16 | 草魚 | 0.45斤/尾 | 5250 | 2360 | 4635 | 2090 |
11.20 | 草魚 | 0.5斤/尾 | 4000 | 2000 | 3200 | 1600 |
12.20 | 草魚 | 0.46斤/尾 | 7300 | 3400 | 2500 | 1200 |
總計 | 草魚 | 71070 | 39573 | 62745 | 35560 |
二、好水不花錢,好水養好魚
圖2 ?銷售員原粉發酵EM菌 ? ?
? ? ? ? ??圖3 ?12月22日魚吃食情況
圖4 ?使用EM前水質情況 ? ?
? ? ? ? ? ? ?
圖5 ?使用EM后水質情況 ?
三、成魚收獲
表2 ?出草魚情況
1號塘出魚 | 2號塘出魚 | ||||
時間 | 數量(斤) | 時間 | 數量(斤) | ||
4.13 | 10332 | 4.14 | 10442 | ||
5.5 | 9017 | 5.3 | 8652 | ||
5.27 | 6100 | 5.30 | 4770 | ||
6.24 | 10681 | 6.23 | 8594 | ||
7.21 | 10156 | 7.20 | 10130 | ||
8.15 | 11956 | 8.16 | 10406 | ||
9.14 | 9983 | 9.15 | 9360 | ||
10.12 | 11634 | 10.13 | 8482 | ||
11.17 | 5950 | 11.16 | 4762 | ||
12.20 | 12985 | 12.19 | 9287 | ||
出魚總計(斤) | 98794 | 出魚總計(斤) | 84885 | ||
兩個塘放苗總計(斤) | 75145 | 兩個塘存塘總計(斤) | 64500 | ||
飼料總數 | 811/920包 822/3728包 | 凈魚增重(斤) | 173034 | 料比 | 1.50 |
? ? ?圖6??六和飼料草魚體型
六和811+822,快大省料;EM菌免費調水,降低客戶成本,提升主養魚跟套養魚產量,讓你的養魚更高效!